"Динамо": Обращение к справедливости
Киевское "Динамо" обратилось в КДК с заявлением относительно неправомерных действий футболистов "Шахтера" ![]() ![]() ![]() |
"Динамо": Обращение к справедливости
Киевское "Динамо" обратилось в КДК с заявлением относительно неправомерных действий футболистов "Шахтера" ![]() ![]() ![]() |
28-й тур |
|||
21.04.18, Сб | |||
Черноморец |
1:3 (0:2) |
Александрия |
|
Сталь | 1:1 (0:0) | Звезда | |
Шахтер |
4:2 (1:0) |
Ворскла | |
22.04.18, Вс | |||
Заря | 3:1 (0:1) | Мариуполь | |
Олимпик | 0:2 (0:1) | Карпаты | |
Верес | 1:4 (0:1) | Динамо |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
Шахтер | 28 | 21 | 3 | 4 | 66-21 | 66 |
Динамо | 28 | 19 | 6 | 3 | 59-23 | 63 |
Ворскла | 28 | 13 | 5 | 10 | 34-33 | 44 |
Заря | 28 | 10 | 10 | 8 | 42-39 | 40 |
Мариуполь | 28 | 10 | 6 | 12 | 35-37 | 36 |
Верес | 28 | 7 | 12 | 9 | 27-27 | 33 |
Александрия | 28 | 6 | 15 | 7 | 25-25 | 33 |
Олимпик | 28 | 8 | 9 | 11 | 28-32 | 33 |
Карпаты | 28 | 7 | 11 | 10 | 22-41 | 32 |
Звезда | 28 | 6 | 9 | 13 | 19-37 | 27 |
Сталь | 28 | 5 | 8 | 15 | 19-37 | 23 |
Черноморец | 28 | 4 | 10 | 14 | 22-46 | 22 |
Погода в Киеве |
влажность: давление: ветер: |