Катя Бондаренко делает ощутимый рывок в рейтинге WTA
Опубликован обновленный рейтинг WTA
Рейтинг WTA
Положение на 20 февраля
1 (1*). Азаренко (Белоруссия) - 9260 очков
2 (2). Шарапова (Россия) - 7680
3 (3). Квитова (Чехия) - 7220
4 (4). Возняцки (Дания) - 6310
5 (5). Стосур (Австралия) - 5825
6 (6). А. Радванска (Польша) - 5500
7 (7). Бартоли (Франция) - 5160
8 (8). Звонарева (Россия) - 4690
9 (9). Ли На (Китай) - 4450
10 (10). Петкович (Германия) - 3880
11 (12). С. Уильямс (США) - 3580
12 (12). Скьявоне (Италия) - 3575
13 (14). Лисицки (Германия) - 3108
14 (13). Янкович (Сербия) - 3020
15 (15). Павлюченкова (Россия) - 2735
16 (17). Цибулкова (Словакия) - 2575
17 (16). Пэн Шуай (Китай) - 2555
18 (19). Иванович (Сербия) - 2535
19 (21). Гергес (Германия) - 2475
20 (20). Кербер (Германия) - 2465…
70 (90). Катя Бондаренко - 859.
125 (123). Леся Цуренко - 552.
179 (178). Ольга Савчук - 360.
199 (200). Мария Корытцева - 311.
* - положение в прошлом рейтинге.


